| Libellé | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | TOTAUX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex | 1 700.00€ | 1 700.00€ | 1 700.00€ | 1 700.00€ | 1 700.00€ | 1 700.00€ | 1 700.00€ | 1 700.00€ | 1 700.00€ | 1 700.00€ | 1 900.00€ | 1 700.00€ | 20 600.00€ |
| Caro | 950.00€ | 950.00€ | 950.00€ | 950.00€ | 950.00€ | 950.00€ | 950.00€ | 950.00€ | 2 500.00€ | 950.00€ | 950.00€ | 3 000.00€ | 15 000.00€ |
| Divers | 2 499.25€ | 968.20€ | 833.75€ | 939.64€ | 1 150.90€ | 983.22€ | 1 179.42€ | 979.42€ | 839.42€ | 555.25€ | 1 029.57€ | 0.00€ | 11 958.04€ |
| Assurances | 164.10€ | 144.60€ | 192.50€ | 141.83€ | 141.83€ | 141.83€ | 145.59€ | 145.59€ | 145.59€ | 145.59€ | 186.56€ | 145.59€ | 1 841.20€ |
| Autre | 24.99€ | 0.00€ | 250.58€ | 225.99€ | 421.92€ | 85.21€ | 74.99€ | 84.77€ | 100.47€ | 189.23€ | 39.99€ | 24.99€ |
1 523.13€
max. 1 020.00€ |
| Banque | 25.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 25.00€ |
| Bébé | 1 132.01€ | 1 300.58€ | 1 370.17€ | 1 032.54€ | 1 191.10€ | 1 493.22€ | 1 137.25€ | 1 015.26€ | 815.31€ | 1 018.14€ | 358.31€ | 585.00€ |
12 448.89€
max. 14 400.00€ |
| Chat | 54.00€ | 54.00€ | 0.00€ | 54.00€ | 54.00€ | 146.60€ | 54.00€ | 0.00€ | 54.00€ | 54.00€ | 0.00€ | 49.50€ |
574.10€
max. 504.00€ |
| Courses | 650.21€ | 633.33€ | 740.75€ | 739.99€ | 963.81€ | 731.15€ | 990.07€ | 631.07€ | 687.20€ | 746.86€ | 693.63€ | 238.70€ |
8 446.77€
max. 10 080.00€ |
| Eau | 291.87€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 303.40€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 595.27€ |
| Electricité | 477.95€ | 263.44€ | 114.00€ | 114.00€ | 114.00€ | 99.00€ | 114.00€ | 114.00€ | 114.00€ | 114.00€ | 114.00€ | 228.00€ | 1 980.39€ |
| Impôts | 231.58€ | 231.55€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 446.00€ | 1 434.00€ | 446.00€ | 0.00€ | 2 789.13€ |
| Internet | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ |
| Loyer | 988.76€ | 988.76€ | 988.76€ | 1 130.30€ | 1 130.30€ | 1 130.30€ | 1 130.30€ | 1 130.30€ | 1 130.30€ | 1 130.30€ | 1 130.30€ | 1 130.30€ | 13 138.98€ |
| Maison | 299.94€ | 16.05€ | 288.05€ | 16.05€ | 16.05€ | 21.58€ | 125.95€ | 16.41€ | 153.31€ | 16.41€ | 244.92€ | 184.60€ |
1 399.32€
max. 1 008.00€ |
| Restaurant | 0.00€ | 0.00€ | 29.00€ | 51.00€ | 71.80€ | 132.25€ | 0.00€ | 85.55€ | 0.00€ | 13.00€ | 38.00€ | 0.00€ |
420.60€
max. 504.00€ |
| Santé | 131.76€ | 30.79€ | 79.25€ | 41.90€ | 33.75€ | 0.00€ | 12.90€ | 0.00€ | 13.40€ | 0.00€ | 17.99€ | 0.00€ | 361.74€ |
| Voiture | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 363.31€ | 417.60€ | 798.42€ | 1 579.33€ |
| TOTAL | 677.08€ | -44.90€ | -569.31€ | 42.04€ | -337.66€ | -347.92€ | 44.37€ | 103.07€ | 1 379.84€ | -2 019.59€ | 192.27€ | 1 314.90€ | 434.19€ |