| Libellé | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | TOTAUX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex | 1 930.00€ | 1 700.00€ | 1 700.00€ | 1 700.00€ | 1 700.00€ | 2 000.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 10 730.00€ |
| Caro | 950.00€ | 1 300.00€ | 950.00€ | 950.00€ | 950.00€ | 950.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 6 050.00€ |
| Divers | 823.24€ | 783.56€ | 2 038.74€ | 545.46€ | 590.91€ | 63.33€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 4 845.24€ |
| Assurances | 145.59€ | 145.59€ | 145.59€ | 143.44€ | 143.44€ | 143.44€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 867.09€ |
| Autre | 309.89€ | 872.93€ | 83.94€ | 130.59€ | 24.99€ | 282.14€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ |
1 704.48€
max. 1 020.00€ |
| Banque | 25.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 25.00€ |
| Bébé | 321.40€ | 577.13€ | 609.79€ | 385.20€ | 282.75€ | 385.56€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ |
2 561.83€
max. 14 400.00€ |
| Chat | 52.95€ | 0.00€ | 50.63€ | 55.26€ | 52.95€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ |
211.79€
max. 504.00€ |
| Courses | 607.74€ | 575.85€ | 854.62€ | 921.76€ | 966.20€ | 473.27€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ |
4 399.44€
max. 10 080.00€ |
| Eau | 0.00€ | 26.94€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 26.94€ |
| Electricité | 123.61€ | 129.00€ | 129.00€ | 129.00€ | 129.00€ | 129.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 768.61€ |
| Impôts | 48.00€ | 48.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 96.00€ |
| Internet | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ |
| Loyer | 1 130.30€ | 1 130.30€ | 1 130.30€ | 1 130.30€ | 1 130.30€ | 1 130.30€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 6 781.80€ |
| Maison | 204.81€ | 259.80€ | 49.05€ | 269.73€ | 522.05€ | 170.14€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ |
1 475.58€
max. 1 008.00€ |
| Restaurant | 80.95€ | 11.00€ | 101.30€ | 93.90€ | 59.38€ | 75.85€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ |
422.38€
max. 504.00€ |
| Santé | 20.28€ | 42.38€ | 141.84€ | 37.55€ | 54.37€ | 214.08€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 510.50€ |
| Voiture | 137.20€ | 297.71€ | 297.71€ | 297.71€ | 297.71€ | 297.71€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 1 625.75€ |
| TOTAL | 495.52€ | -333.07€ | 1 094.97€ | -398.98€ | -422.23€ | -288.16€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 148.05€ |