Année 2026

Libellé Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre TOTAUX
Alex 1 930.00€ 1 700.00€ 1 700.00€ 1 700.00€ 1 700.00€ 2 000.00€ 1 700.00€ 1 700.00€ 1 700.00€ 0.00€ 0.00€ 0.00€ 15 830.00€
Caro 950.00€ 1 300.00€ 950.00€ 950.00€ 950.00€ 950.00€ 950.00€ 950.00€ 950.00€ 0.00€ 0.00€ 0.00€ 8 900.00€
Divers 823.24€ 783.56€ 2 038.74€ 545.46€ 590.91€ 870.26€ 2 545.00€ 680.55€ 80.00€ 0.00€ 0.00€ 0.00€ 8 957.72€
Assurances 145.59€ 145.59€ 145.59€ 143.44€ 143.44€ 143.44€ 145.36€ 145.36€ 0.00€ 0.00€ 0.00€ 0.00€ 1 157.81€
Autre 309.89€ 872.93€ 83.94€ 130.59€ 24.99€ 307.13€ 56.84€ 584.35€ 0.00€ 0.00€ 0.00€ 0.00€ 2 370.66€
max. 1 020.00€
Banque 25.00€ 0.00€ 0.00€ 0.00€ 0.00€ 0.00€ 0.00€ 0.00€ 0.00€ 0.00€ 0.00€ 0.00€ 25.00€
Bébé 321.40€ 577.13€ 609.79€ 385.20€ 282.75€ 1 346.46€ 43.86€ 806.02€ 0.00€ 0.00€ 0.00€ 0.00€ 4 372.61€
max. 6 000.00€
Chat 52.95€ 0.00€ 50.63€ 55.26€ 52.95€ 0.00€ 55.26€ 0.00€ 0.00€ 0.00€ 0.00€ 0.00€ 267.05€
max. 504.00€
Courses 607.74€ 575.85€ 854.62€ 921.76€ 966.20€ 1 091.53€ 878.38€ 1 011.67€ 154.65€ 0.00€ 0.00€ 0.00€ 7 062.40€
max. 10 080.00€
Eau 0.00€ 26.94€ 0.00€ 0.00€ 0.00€ 0.00€ 281.26€ 0.00€ 0.00€ 0.00€ 0.00€ 0.00€ 308.20€
Electricité 123.61€ 129.00€ 129.00€ 129.00€ 129.00€ 129.00€ 129.00€ 129.00€ 0.00€ 0.00€ 0.00€ 0.00€ 1 026.61€
Impôts 48.00€ 48.00€ 0.00€ 0.00€ 0.00€ 0.00€ 0.00€ 0.00€ 0.00€ 0.00€ 0.00€ 0.00€ 96.00€
Internet 0.00€ 0.00€ 0.00€ 0.00€ 0.00€ 0.00€ 0.00€ 0.00€ 0.00€ 0.00€ 0.00€ 0.00€ 0.00€
Loyer 1 130.30€ 1 130.30€ 1 130.30€ 1 130.30€ 1 130.30€ 1 130.30€ 1 130.30€ 1 130.30€ 1 130.30€ 0.00€ 0.00€ 0.00€ 10 172.70€
Maison 204.81€ 259.80€ 49.05€ 269.73€ 522.05€ 186.55€ 16.39€ 16.96€ 0.00€ 0.00€ 0.00€ 0.00€ 1 525.34€
max. 1 008.00€
Restaurant 80.95€ 11.00€ 101.30€ 93.90€ 59.38€ 94.85€ 86.89€ 141.10€ 0.00€ 0.00€ 0.00€ 0.00€ 669.37€
max. 504.00€
Santé 20.28€ 42.38€ 141.84€ 37.55€ 54.37€ 286.08€ 44.73€ 29.32€ 0.00€ 0.00€ 0.00€ 0.00€ 656.55€
Voiture 137.20€ 297.71€ 297.71€ 297.71€ 297.71€ 297.71€ 297.71€ 297.71€ 0.00€ 0.00€ 0.00€ 0.00€ 2 221.17€
TOTAL 495.52€ -333.07€ 1 094.97€ -398.98€ -422.23€ -1 192.79€ 2 029.02€ -961.24€ 1 445.05€ 0.00€ 0.00€ 0.00€ 1 756.25€