Année 2026

Libellé Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre TOTAUX
Alex 1 930.00€ 1 700.00€ 1 700.00€ 1 700.00€ 1 700.00€ 2 000.00€ 1 700.00€ 1 700.00€ 1 700.00€ 2 200.00€ 1 700.00€ 0.00€ 19 730.00€
Caro 950.00€ 1 300.00€ 950.00€ 950.00€ 950.00€ 950.00€ 950.00€ 950.00€ 950.00€ 1 450.00€ 0.00€ 0.00€ 10 350.00€
Divers 823.24€ 783.56€ 2 038.74€ 545.46€ 590.91€ 870.26€ 2 545.00€ 680.55€ 816.03€ 550.38€ 0.00€ 0.00€ 10 244.13€
Assurances 145.59€ 145.59€ 145.59€ 143.44€ 143.44€ 143.44€ 145.36€ 145.36€ 145.36€ 186.33€ 0.00€ 0.00€ 1 489.50€
Autre 309.89€ 872.93€ 83.94€ 130.59€ 24.99€ 307.13€ 56.84€ 584.35€ 81.39€ 306.74€ 0.00€ 0.00€ 2 758.79€
max. 1 020.00€
Banque 25.00€ 0.00€ 0.00€ 0.00€ 0.00€ 0.00€ 0.00€ 0.00€ 0.00€ 0.00€ 0.00€ 0.00€ 25.00€
Bébé 321.40€ 577.13€ 609.79€ 385.20€ 282.75€ 1 346.46€ 43.86€ 806.02€ 55.59€ 471.06€ 0.00€ 0.00€ 4 899.26€
max. 6 000.00€
Chat 52.95€ 0.00€ 50.63€ 55.26€ 52.95€ 0.00€ 55.26€ 0.00€ 55.26€ 0.00€ 0.00€ 0.00€ 322.31€
max. 504.00€
Courses 607.74€ 575.85€ 854.62€ 921.76€ 966.20€ 1 091.53€ 878.38€ 1 011.67€ 937.41€ 932.55€ 0.00€ 0.00€ 8 777.71€
max. 10 080.00€
Eau 0.00€ 26.94€ 0.00€ 0.00€ 0.00€ 0.00€ 281.26€ 0.00€ 0.00€ 0.00€ 0.00€ 0.00€ 308.20€
Electricité 123.61€ 129.00€ 129.00€ 129.00€ 129.00€ 129.00€ 129.00€ 129.00€ 129.00€ 129.00€ 0.00€ 0.00€ 1 284.61€
Impôts 48.00€ 48.00€ 0.00€ 0.00€ 0.00€ 0.00€ 0.00€ 0.00€ 0.00€ 995.00€ 0.00€ 0.00€ 1 091.00€
Internet 0.00€ 0.00€ 0.00€ 0.00€ 0.00€ 0.00€ 0.00€ 0.00€ 0.00€ 0.00€ 0.00€ 0.00€ 0.00€
Loyer 1 130.30€ 1 130.30€ 1 130.30€ 1 130.30€ 1 130.30€ 1 130.30€ 1 130.30€ 1 130.30€ 1 130.30€ 1 130.30€ 1 130.30€ 0.00€ 12 433.30€
Maison 204.81€ 259.80€ 49.05€ 269.73€ 522.05€ 186.55€ 16.39€ 16.96€ 76.13€ 16.96€ 0.00€ 0.00€ 1 618.43€
max. 1 008.00€
Restaurant 80.95€ 11.00€ 101.30€ 93.90€ 59.38€ 94.85€ 86.89€ 141.10€ 35.40€ 34.55€ 0.00€ 0.00€ 739.32€
max. 504.00€
Santé 20.28€ 42.38€ 141.84€ 37.55€ 54.37€ 286.08€ 44.73€ 29.32€ 240.25€ 31.14€ 0.00€ 0.00€ 927.94€
Voiture 137.20€ 297.71€ 297.71€ 297.71€ 297.71€ 297.71€ 297.71€ 297.71€ 297.71€ 297.71€ 0.00€ 0.00€ 2 816.59€
TOTAL 495.52€ -333.07€ 1 094.97€ -398.98€ -422.23€ -1 192.79€ 2 029.02€ -961.24€ 282.23€ -330.96€ 569.70€ 0.00€ 832.17€